

上海底特精密紧固件股份有限公司
地址:上海市青浦区久业路89号
电话:021-60570389
传真:021-60570388
邮编:201799
E-mail:info@shanghaidite.com

欧洲标准 - 不锈钢紧固件制品的参考标准
欧洲标准 - 不锈钢紧固件制品的参考标准
介绍
不锈钢的EN标准相当复杂,有时很难知道哪些标准,你需要知道,以满足所有要求的介绍。这篇文章是试图简化的路径穿过迷宫,让你知道现在存在的标准。
这是值得记住的是在不同的标准通常涵盖以下主题:
- 成分和性能
- 公差
- 测试方法
- 产品形态定义
标准摘要
标准 | 产品形态 | 相关标准 | 主题 |
EN 10088-2 | 平 | EN 10088-2 | 化学成分 |
EN 10088-2 | 奥氏体钢力学性能 | ||
EN 10088-2 | 机械性能铁素体钢 | ||
EN 10088-2 | 力学性能马氏体钢 | ||
EN 10088-2 | 机械性能双相钢 | ||
EN 10088-2 | PH钢的机械性能 | ||
EN 10258 | 窄冷轧带钢公差 | ||
EN 10259 | 广寒公差轧制带材/板材/卷材 | ||
ISO 9444 | 热轧钢卷/板公差 | ||
ISO 9445 | 所有冷轧产品公差 | ||
ISO 18286 | 中厚板公差 | ||
EN 10079 | 产品形式的定义 | ||
EN 10002 | 拉伸试验方法 | ||
EN 10045 | 冲击试验方法 | ||
EN 10163-2 | 热轧扁平产品的表面状况 | ||
EN 10168 | 检查文件 | ||
EN 10204 | 检验文件的类型 | ||
EN 10307 | 超声波探伤的平板产品 | ||
EN ISO 377 | 试件取样 | ||
EN ISO 3651-2 | 晶间腐蚀试验 | ||
EN ISO 6506-1 | 布氏硬度测试 | ||
EN ISO 6507-1 | 维氏硬度试验 | ||
EN ISO 6508-1 | 洛氏硬度试验 | ||
EN ISO 14284 | 取样进行化学成分检测 | ||
EN 10088-3 | 长 | EN 10088-3 | 化学成分 |
EN 10088-3 | 奥氏体钢力学性能 | ||
EN 10088-3 | 机械性能铁素体钢 | ||
EN 10088-3 | 力学性能马氏体和PH钢 | ||
EN 10088-3 | 机械性能双相钢 | ||
EN 10088-3 | 机械性能奥氏体不锈钢光亮棒 | ||
EN 10088-3 | 机械性能铁素体光亮棒 | ||
EN 10088-3 | 机械性能马氏体和PH光亮棒 | ||
EN 10088-3 | 机械性能双相光亮棒 | ||
EN 10058 | 热轧扁钢公差 | ||
EN 10059 | 热轧方棒公差 | ||
EN 10060 | 热轧圆钢的公差 | ||
EN 10061 | 热轧六角棒公差 | ||
EN 10278 | 明亮的钢铁产品公差 | ||
EN 10017 | 线材公差 | ||
EN 10218-2 | 上线公差 | ||
ISO 286-1 | 系统极限与配合 | ||
EN 10079 | 产品形式的定义 | ||
EN 10002 | 拉伸试验方法 | ||
EN 10045 | 冲击试验方法 | ||
EN 10163-3 | 部分的表面状况 | ||
EN 10168 | 检查文件 | ||
EN 10204 | 检验文件的类型 | ||
EN 10306 | H型钢和IPE梁超声波探伤 | ||
EN 10308 | 超声波探伤酒吧 | ||
EN ISO 377 | 试件取样 | ||
EN ISO 3651-2 | 晶间腐蚀试验 | ||
EN ISO 6506-1 | 布氏硬度测试 | ||
EN ISO 6507-1 | 维氏硬度试验 | ||
EN ISO 6508-1 | 洛氏硬度试验 | ||
EN ISO 14284 | 取样进行化学成分检测 | ||
EN 10296-2 | 焊管 | EN 10296-2 | 化学成分 |
EN 10296-2 | 力学性能 | ||
EN ISO 1127 | 公差。然而,一些公差EN 10296-2 本身也涵盖在 | ||
EN 10079 | 产品形式的定义 | ||
EN 10002 | 拉伸试验方法 | ||
EN 10246-2 | 涡流检测密封性 | ||
EN 10246-3 | 涡流探伤检测缺陷 | ||
EN 10246-7 | 周边超声波试验检测纵向缺陷 | ||
EN 10246-8 | 焊缝超声波探伤检测纵向缺陷 | ||
EN 10246-9 | 埋弧焊管焊缝超声波探伤检测纵向/横向缺陷 | ||
EN 10246-10 | 焊缝射线探伤检测缺陷 | ||
EN ISO 8491 | 管弯曲试验 | ||
EN ISO 8492 | 管压扁试验 | ||
EN ISO 8493 | 管扩口试验 | ||
EN ISO 8496 | 为管的环向拉伸试验 | ||
EN ISO 377 | 试件取样 | ||
EN ISO 3651-2 | 晶间腐蚀试验 | ||
EN 10297-2 | 无缝钢管 | EN 10297-2 | 化学成分 |
EN 10297-2 | 力学性能 | ||
EN ISO 1127 | 公差。然而,一些公差EN 10297-2 本身也涵盖在 | ||
EN 10079 | 产品形式的定义 | ||
EN 10002 | 拉伸试验方法 | ||
EN 10246-2 | 涡流检测密封性 | ||
EN 10246-3 | 涡流探伤检测缺陷 | ||
EN 10246-5 | 外设MPI测试用于检测纵向缺陷 | ||
EN 10246-7 | 周边超声波试验检测纵向缺陷 | ||
EN ISO 377 | 试件取样 | ||
EN ISO 3651-2 | 晶间腐蚀试验 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |