

上海底特精密紧固件股份有限公司
地址:上海市青浦区久业路89号
电话:021-60570389
传真:021-60570388
邮编:201799
E-mail:info@shanghaidite.com

铁素体自锁螺母不锈钢光亮棒的机械性能
铁素体自锁螺母不锈钢的环境温度及机械性能BS EN 10088-3
介绍
BS EN 10088-3给出了不锈钢半成品,棒材,棒和部分一般用途的机械性能。本文介绍了铁素体不锈钢光亮棒提供给定的属性是屈服强度,抗拉强度,伸长率和硬度。
给定数据的目的不是取代,参考它们应该总是在各个标准中所示的。
BS EN 10088-3:2005版
BS EN 10088-3最初发表于1995年。第二,目前的版本为BS EN 10088-3:2005,已经取代了,这是2005年6月20日撤回的BSI BS EN 10088-3:1995
本文介绍了光明的产品中的2005年版。
BS EN 10088-3机械性能 - 铁素体不锈钢光亮棒,包括切断电线的长度
指定 | 除非另有说明,机械性能最小 | ||||
---|---|---|---|---|---|
钢材名称 | 钢号 | 最大厚度或直径1毫米) | 防爆强度R P0.2牛顿/毫米2 | 拉伸强度R 米牛顿/毫米2 | 伸长率A 2) % |
标准等级 | |||||
X6Cr17 | 1.4016 | 10 3) | 320 | 七百五十○分之五百 | 8 |
10 <T < 16 | 300 | 480/750 | 8 | ||
16 <T < 40 | 240 | 700分之400 | 15 | ||
40 <T < 63 | 240 | 700分之400 | 15 | ||
63 <T < 100 | 240 | 六百三十○分之四百 | 20 | ||
X6CrMoS17 | 1.4105 | 10 3) | 330 | 七百八十零分之五百三 | 7 |
10 <T < 16 | 310 | 780分之500 | 7 | ||
16 <T < 40 | 250 | 730分之430 | 12 | ||
40 <T < 63 | 250 | 730分之430 | 12 | ||
63 <T < 100 | 250 | 六百三十零分之四百三十零 | 20 | ||
X6CrMo17-1 | 1.4113 | 10 3) | 340 | 七百分之五百四十零 | 8 |
10 <T < 16 | 320 | 500/700 | 12 | ||
16 <T < 40 | 280 | 七百分之四百四十○ | 15 | ||
40 <T < 63 | 280 | 七百分之四百四十○ | 15 | ||
63 <T < 100 | 280 | 660分之440 | 18 | ||
特殊牌号 | |||||
X2CrTi17 | 1.4520 | 10 3) | 320 | 七百五十○分之五百 | 8 |
10 <T < 16 | 300 | 480/750 | 10 | ||
16 <T < 40 | 240 | 700分之400 | 15 | ||
40 <T < 50 | 240 | 700分之400 | 15 | ||
X3CrNb17 | 1.4511 | 10 3) | 320 | 七百五十○分之五百 | 8 |
10 <T < 16 | 300 | 480/750 | 10 | ||
16 <T < 40 | 240 | 700分之400 | 15 | ||
40 <T < 50 | 240 | 700分之400 | 15 | ||
X6CrMoNb17-1 | 1.4526 | 10 3) | 340 | 七百分之五百四十零 | 8 |
10 <T < 16 | 320 | 500/700 | 12 | ||
16 <T < 40 | 280 | 七百分之四百四十○ | 15 | ||
40 <T < 50 | 280 | 七百分之四百四十○ | 15 | ||
X2CrTiNb18 | 1.4509 | 10 3) | 320 | 七百五十○分之五百 | 8 |
10 <T < 16 | 300 | 480/750 | 10 | ||
16 <T < 40 | 240 | 700分之400 | 15 | ||
40 <T < 50 | 240 | 700分之400 | 15 |
注意
- 六边形跨单位的宽度。
- 伸长率是仅适用于尺寸为5mm以上。对于较小的直径,最小伸长率需要在询价和订货的时候确定。
- 范围1MM < T <5mm的有效轮只。在询价和订货的时候的力学性能非圆棒材,厚度<5mm的同意
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |