

上海底特精密紧固件股份有限公司
地址:上海市青浦区久业路89号
电话:021-60570389
传真:021-60570388
邮编:201799
E-mail:info@shanghaidite.com

马氏体型沉淀硬化锁紧螺母不锈钢光亮棒相关介绍
环境温度的机械性能,马氏体型,沉淀硬化锁紧螺母不锈钢光亮棒BS EN 10088-3
介绍
BS EN 10088-3给出了不锈钢半成品,棒材,棒和部分一般用途的机械性能。在这篇文章中给出的属性是屈服强度,抗拉强度,伸长率和硬度马氏体沉淀硬化不锈钢。
给定数据的目的不是取代,参考它们应该总是在各个标准中所示的。
BS EN 10088-3:2005版
BS EN 10088-3最初发表于1995年。第二,目前的版本,BS EN 10088-3:2005,已经取代BS EN 10088-3:1995,BSI 2005年6月20日撤回了。
该表显示,这里只有2005年马氏体沉淀硬化钢的拉伸性能范围。2005年版增加新的档次,会出现以下光亮棒
特别马氏体级1.4035
特殊降水级1.4606
这篇文章是所介绍的是2005年版。BS EN 10088-3机械性能 - 马氏体沉淀硬化不锈钢光亮棒,包括切断电线的长度
指定 | 最大厚度mm 1) | 除非另有说明,机械性能最小 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
退火 | 热处理 | |||||||
钢材名称 | 钢号 | 拉伸强度R 米牛顿/毫米2最大 | 硬度HB最大2) | 热处理条件 | 防爆强度RP0.2牛顿/毫米2 | 拉伸强度R 米牛顿/毫米2 | 伸长率A%3) | |
标准马氏体不锈钢 | ||||||||
X12Cr13 | 1.4006 | 10 4) | 880 | 280 | QT650 | 550 | 一千分之七百 | 9 |
10 < 16 | 880 | 280 | 500 | 一千分之七百 | 9 | |||
16 < 40 | 800 | 250 | 450 | 九百三十○分之六百五十零 | 10 | |||
40 < 63 | 760 | 230 | 450 | 八百八十零分之六百五十 | 10 | |||
63 < 160 | 730 | 220 | 450 | 八百五十分之六百五十零 | 15 | |||
X12CrS13 | 1.4005 | 10 4) | 880 | 280 | QT650 | 550 | 一千分之七百 | 8 |
10 < 16 | 880 | 280 | 500 | 一千分之七百 | 8 | |||
16 < 40 | 800 | 250 | 450 | 九百三十○分之六百五十零 | 10 | |||
40 < 63 | 760 | 230 | 450 | 八百八十零分之六百五十 | 10 | |||
63 < 160 | 730 | 220 | 450 | 八百五十分之六百五十零 | 12 | |||
X20Cr13查看原始图片点击放大 | 1.4021 | 10 4) | 910 | 290 | QT700 | 600 | 750/1000 | 8 |
10 < 16 | 910 | 290 | 550 | 750/1000 | 8 | |||
16 < 40 | 850 | 260 | 500 | 九百五十○分之七百 | 10 | |||
40 < 63 | 800 | 250 | 500 | 九百分之七百 | 12 | |||
63 < 160 | 760 | 230 | 500 | 八百五分之七百 | 13 | |||
X30Cr13 | 1.4028 | 10 4) | 950 | 305 | QT850 | 700 | 一千〇五十〇分之九百 | 7 |
10 < 16 | 950 | 305 | 650 | 1150分之900 | 7 | |||
16 < 40 | 900 | 280 | 650 | 一千百分之八百五十〇 | 9 | |||
40 < 63 | 840 | 260 | 650 | 850/1050 | 9 | |||
63 < 160 | 800 | 245 | 650 | 850/1000 | 10 | |||
X39Cr13 | 1.4031 | 10 4) | 950 | 305 | QT800 | 700 | 一千百分之八百五十〇 | 7 |
10 < 16 | 950 | 305 | 700 | 一千百分之八百五十〇 | 7 | |||
16 < 40 | 900 | 280 | 650 | 一千○五十〇分之八百 | 8 | |||
40 < 63 | 840 | 260 | 650 | 800/1000 | 8 | |||
63 < 160 | 800 | 245 | 650 | 800/1000 | 10 | |||
X46Cr13 | 1.4034 | 10 4) | 950 | 305 | QT850 | 700 | 1150分之900 | 7 |
10 < 16 | 950 | 305 | 700 | 1150分之900 | 7 | |||
16 < 40 | 900 | 280 | 650 | 一千百分之八百五十〇 | 8 | |||
40 < 63 | 840 | 260 | 650 | 850/1000 | 8 | |||
63 < 160 | 800 | 245 | 650 | 850/1000 | 10 | |||
X14CrMoS17 | 1.4104 | 10 4) | 880 | 280 | QT650 | 580 | 九百八十分之七百 | 7 |
10 < 16 | 880 | 280 | 530 | 九百八十分之七百 | 7 | |||
16 < 40 | 800 | 250 | 500 | 九百三十○分之六百五十零 | 9 | |||
40 < 63 | 760 | 230 | 500 | 八百八十零分之六百五十 | 10 | |||
63 < 160 | 730 | 220 | 500 | 八百五十分之六百五十零 | 10 | |||
X39CrMo17-1 | 1.4122 | 10 4) | 1000 | 340 | QT750 | 650 | 一千○五十〇分之八百 | 8 |
10 < 16 | 1000 | 340 | 600 | 一千○五十〇分之八百 | 8 | |||
16 < 40 | 980 | 310 | 550 | 800/1000 | 10 | |||
40 < 63 | 930 | 290 | 550 | 九百五十○分之七百五十 | 12 | |||
63 < 160 | 900 | 280 | 550 | 九百五十○分之七百五十 | 12 | |||
X17CrNi16-2 | 1.4057 | 10 4) | 1050 | 330 | QT800 | 750 | 一千百分之八百五十〇 | 7 |
10 < 16 | 1050 | 330 | 700 | 一千百分之八百五十〇 | 7 | |||
16 < 40 | 1000 | 310 | 650 | 一千○五十〇分之八百 | 9 | |||
40 < 63 | 950 | 295 | 650 | 800/1000 | 12 | |||
63 < 160 | 950 | 295 | 650 | 950分之800 | 12 | |||
X4CrNiMo16-5-1 | 1.4418 | 10 4) | 1150 | 380 | QT900 | 750 | 1150分之900 | 10 |
10 < 16 | 1150 | 380 | 750 | 1150分之900 | 10 | |||
16 < 40 | 1100 | 320 | 700 | 一千百分之九百 | 12 | |||
40 < 63 | 1100 | 320 | 700 | 一千百分之九百 | 16 | |||
63 < 160 | 1100 | 320 | 700 | 一千百分之九百 | 16 | |||
160 < 250 | 1100 | 320 | 700 | 一千百分之九百 | 14 | |||
特别马氏体不锈钢 | ||||||||
X29CrS13 | 1.4029 | 10 4) | 950 | 305 | QT850 | 750 | 一千百分之九百 | 8 |
10 < 16 | 950 | 305 | 700 | 一千百分之九百 | 8 | |||
16 < 40 | 900 | 280 | 650 | 一千百分之八百五十〇 | 10 | |||
40 < 63 | 840 | 260 | 650 | 850/1050 | 10 | |||
63 < 160 | 800 | 245 | 650 | 850/1000 | 12 | |||
X46CrS13 | 1.4035 | 10 4) | 880 | 280 | - | - | - | - |
10 < 16 | 880 | 280 | - | - | - | |||
16 < 40 | 800 | 250 | - | - | - | |||
40 < 63 | 760 | 230 | - | - | - | |||
标准沉淀硬化等级 | ||||||||
X5CrNiCuNb16-4 | 1.4542 | 10 4) | 1200 | 360 | P800 | 600 | 一千百分之九百 | 10 |
10 < 16 | 1200 | 360 | 600 | 一千百分之九百 | 10 | |||
16 < 40 | 1200 | 360 | 520 | 一千○五十〇分之八百 | 12 | |||
40 < 63 | 1200 | 360 | 520 | 800/1000 | 18 | |||
63 < 160 | 1200 | 360 | 520 | 950分之800 | 18 | |||
< 100 | - | - | P930 | 720 | 一千一百分之九百三 | 12 | ||
< 100 | - | - | P960 | 790 | 一千一百六十〇分之九百六 | 10 | ||
< 100 | - | - | P1070 | 1000 | 一千二百七十○分之一千○七十〇 | 10 | ||
特别沉淀硬化等级 | ||||||||
X5NiCrTiMoVB25-15-2 | 1.4606 | 10 4) | 850 | 240 | P880 | 750 | 一千二百分之九百五十 | 15 |
10 < 16 | 800 | 230 | 750 | 一千一百五十零分之九百五 | 15 | |||
16 < 40 | 800 | 230 | 600 | 1150分之900 | 18 | |||
40 < 63 | 700 | 212 | 550 | 一千一百五十〇分之八百八十〇 | 20 |
注意
- 六边形跨单位的宽度。
- 仅供参考。
- 伸长率是仅适用于尺寸为5mm以上。对于较小的直径,最小伸长率商定在询价和订货的时候
- 范围1MM < <5mm的仅适用于轮。在询价和订货的时候的力学性能非圆棒材,厚度<5mm的同意
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |